Führungsschiene mit Umlenkstern 45 cm, .325" 1,5 mm (.058"), Aufnahme 11041
Brand
ARNOLD
SKU
1092-U1-0026
Auf Lager
Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
Carlton | 18-09-K272-TC12 | - |
Echo | 188SLGK041 | CS-3600, CS-360-EVL, CS-3900, CS-4000, CS-400-EVL, CS-4010, CS-440-EVL, CS-4500, CS-4510, CS4600, CS-4610, S-4000-EVL, S-4500-EVL |
F1 Distribution / Eurogarden | ZKP45 | - |
Husqvarna | 188SLGK041 | 36, 41 |
Jonsered | 188SLGK041 | 2036, 2040 |
Kramp | 188SLGK041 | - |
Lagros | 145-741 | - |
Oregon Chain | 188SLGK041 | K041 |
Poulan | 188SLGK041 | 255, 305, 335, 2500, 2600, 2800, 3000, 3300, 3600 |
Ratioparts | 200-227 | - |
Shindaiwa | 188SLGK041 | 300, 360, 377, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 457, 488, 495, 500, 506, 510, 560, A80B, YB-501, YB-601, YB-701 |
Tanaka | 188SLGK041 | ECS-355, ECS-405, ECS-415, ECS-4000, ECV-3801, ECV-4501, 400, 440, 3900, 4000, 4500 |
Tri Link | L2581872-11041TL | - |
Zenoah | 188SLGK041 | G300AVS, G300TS |
Safety sheets
Click to download: 0
Datenblätter
Click to download: 0
Hersteller | ARNOLD |
---|---|
EAN | 4047427001049 |
Gewicht | 0.699 |
Gewichtsschlüssel | KG |
Verpackungsmenge | 1 |
Anzahl der TG | 72 |
Aufnahme | 11041 |
Länge ["] | 18 |
Länge [cm] | 45 |
TG-Stärke [mm] | 1,5 |
Teilung [mm] | 8,25 |
TG-Stärke ["] | 0.058 |
Teilung ["] | 0.325 |
Ausführung | Umlenkstern |
Eigene Bewertung schreiben