| Passend für Hersteller | OEM | Passend für Modelle / Info |
| Alpina | AK 27 | A40E, C40E, CP41, CP45, PROF 41, PROF 45, 540, 5401, ISO FLOAT |
| GVM | AF5.2 | - |
| Homelite | AK 27 | 250, 290, 290C, 300, 340, 340C, 4550B |
| Oregon Chain | 21BPX065E | - |
| Solo | AK 27 | 634, 641, 639, 643IP, 644, 644SP, 645, 646, 647, 650, 651, 652, 654, 656 |
| Xervex | 710-042 | K27 |
Safety sheets
Click to download: 0
Datenblätter
Click to download: 0
| Hersteller | ARNOLD |
|---|---|
| EAN | 4047427521714 |
| Gewicht | 0.299 |
| Gewichtsschlüssel | KG |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Anzahl der TG | 65 |
| Schienenlänge ["] | 16 |
| HM= Halbmeißel; VM= Vollmeißel | HM |
| TG-Stärke [mm] | 1,5 |
| Schienenlänge [cm] | 40 |
| Teilung [mm] | 8,25 |
| TG-Stärke ["] | 0.058 |
| Teilung ["] | 0.325 |
| Sicherheitstreibglied | Ja |
| Feilenleitnummer | AZ 8.6 |
| Leitnummer | AK 27 |
| Ausführung | Semi |
Eigene Bewertung schreiben